- 宝石鑑定
- 指輪サイズ早見表
* 指輪サイズ
指輪サイズ早見表|日本号数と海外サイズの変換
日本の号数・US・UK・EU(ISO)を内径・円周つきで一覧にしました。各号数・USサイズをクリックすると詳細な換算と測り方の注意点が見られます。
公開:2026年7月11日
国際サイズ対照表
| 内径mm | 円周mm | 日本 | US | UK | EU |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 44 | 4号 | 3 | F | 44 |
| 14.4 | 45.2 | 5号 | 3.5 | G | 45 |
| 14.8 | 46.5 | 6号 | 4 | H | 46 |
| 15.2 | 47.8 | 7号 | 4.5 | I | 48 |
| 15.6 | 49 | 8号 | 5 | J½ | 49 |
| 16 | 50.3 | 9号 | 5.5 | K½ | 50 |
| 16.4 | 51.5 | 10号 | 6 | L½ | 51 |
| 16.8 | 52.8 | 11号 | 6.5 | M½ | 53 |
| 17.2 | 54 | 12号 | 7 | N½ | 54 |
| 17.6 | 55.3 | 13号 | 7.5 | O½ | 55 |
| 18 | 56.6 | 14号 | 8 | P½ | 57 |
| 18.4 | 57.8 | 15号 | 8.5 | Q½ | 58 |
| 18.8 | 59.1 | 16号 | 9 | R½ | 59 |
| 19.2 | 60.3 | 17号 | 9.5 | S½ | 60 |
| 19.6 | 61.6 | 18号 | 10 | T½ | 62 |
| 20 | 62.8 | 19号 | 10.5 | U½ | 63 |
| 20.4 | 64.1 | 20号 | 11 | V½ | 64 |
| 20.8 | 65.3 | 21号 | 11.5 | W½ | 65 |
| 21.2 | 66.6 | 22号 | 12 | X½ | 67 |
| 21.6 | 67.9 | 23号 | 12.5 | Z | 68 |
| 22 | 69.1 | 24号 | 13 | Z+1 | 69 |
| 22.4 | 70.4 | 25号 | 13.5 | Z+2 | 70 |
| 22.8 | 71.6 | 26号 | 14 | Z+3 | 72 |
| 23.2 | 72.9 | 27号 | 14.5 | Z+4 | 73 |
例:日本12号 = 日本 12号 = US 7 = UK N½ = EU 54。サイズ直しはサイズ直しガイドを参照。
* 試してみる
手持ちのジュエリーを、いま鑑定してみる。
撮るだけで、地金・宝石・刻印・年代・推定価格レンジまでAIが読み解きます。 初回2回まで無料、アカウント登録は不要です。
App Storeでダウンロード