* 価格推移
プラチナ価格の推移グラフ:10年・30年・50年の年平均と過去最高値
2026年(1〜9月)のプラチナ価格は平均10,162円/g(田中貴金属の参考小売価格・税抜)。10年前(2016年)の3,535円/gの約2.9倍、30年前(1996年)の約7.0倍、50年前(1976年)の約6.5倍です。過去最高値は2026年1月の14,406円/gです。
公開:2026年10月5日
プラチナ価格は今いくら?10年・30年・50年前との比較
今日(2026-10-05)の田中貴金属の店頭小売価格は9,738円/g、店頭買取価格は9,315円/g(いずれも税込)です。下の推移は年ごとに比べやすいよう税抜の参考小売価格なので、税込の今日の価格とは消費税の分だけ差があります。
| 時点 | 平均(円/g・税抜) | 2026年(1〜9月)との比較 |
|---|---|---|
| 2026年(1〜9月) | 10,162 | — |
| 10年前(2016年) | 3,535 | 今は約2.9倍 |
| 30年前(1996年) | 1,451 | 今は約7.0倍 |
| 50年前(1976年) | 1,572 | 今は約6.5倍 |
| 過去最高値(2026年1月) | 14,406 | 月中・年中の最高値 |
2026年(1〜9月)の数字は、田中貴金属が公表している月ごとの平均を9か月分平均したものです。年の途中のため、年が終わると年次の数字に置き換わります。
プラチナ価格の推移グラフ(10年)
プラチナ価格の推移グラフ(30年)
プラチナ価格の推移グラフ(50年)
直近24か月のプラチナ価格(月次)
月ごとの平均・高値・安値です(田中貴金属の参考小売価格・税抜、円/g)。
| 年月 | 月平均 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 9,168 | 9,538 | 8,783 |
| 2026年8月 | 9,278 | 9,940 | 8,466 |
| 2026年7月 | 8,666 | 8,926 | 8,248 |
| 2026年6月 | 9,192 | 10,425 | 8,355 |
| 2026年5月 | 10,379 | 11,121 | 9,791 |
| 2026年4月 | 10,597 | 11,177 | 9,943 |
| 2026年3月 | 10,746 | 12,400 | 9,223 |
| 2026年2月 | 10,820 | 12,165 | 9,942 |
| 2026年1月 | 12,615 | 14,406 | 11,308 |
| 2025年12月 | 9,554 | 12,326 | 8,260 |
| 2025年11月 | 7,945 | 8,347 | 7,709 |
| 2025年10月 | 8,021 | 8,452 | 7,516 |
| 2025年9月 | 6,952 | 7,920 | 6,616 |
| 2025年8月 | 6,462 | 6,587 | 6,334 |
| 2025年7月 | 6,662 | 7,106 | 6,357 |
| 2025年6月 | 5,811 | 6,682 | 4,955 |
| 2025年5月 | 4,846 | 5,105 | 4,558 |
| 2025年4月 | 4,572 | 4,869 | 4,398 |
| 2025年3月 | 4,763 | 4,878 | 4,606 |
| 2025年2月 | 4,847 | 5,008 | 4,645 |
| 2025年1月 | 4,833 | 4,963 | 4,728 |
| 2024年12月 | 4,711 | 4,860 | 4,577 |
| 2024年11月 | 4,831 | 4,994 | 4,624 |
| 2024年10月 | 4,881 | 5,238 | 4,605 |
プラチナ価格の年次推移一覧(1973年〜2025年)
年ごとの平均・高値・安値(円/g・税抜)と、同じ年の海外ドル建て平均価格・為替T.T.S.平均です。
| 年 | 年平均 | 高値 | 安値 | ドル建て平均(ドル/oz) | 為替(円/ドル) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 6,747 | 12,326 | 4,300 | 1,274.73 | 150.62 |
| 2024年 | 4,745 | 5,492 | 4,300 | 955.73 | 152.65 |
| 2023年 | 4,437 | 4,884 | 4,059 | 964.98 | 141.71 |
| 2022年 | 4,132 | 4,774 | 3,621 | 960.51 | 132.63 |
| 2021年 | 3,927 | 4,481 | 3,344 | 1,090.80 | 110.80 |
| 2020年 | 3,114 | 3,684 | 2,321 | 882.63 | 107.77 |
| 2019年 | 3,120 | 3,438 | 2,870 | 862.90 | 110.03 |
| 2018年 | 3,215 | 3,678 | 2,815 | 880.06 | 111.45 |
| 2017年 | 3,523 | 3,816 | 3,287 | 951.24 | 113.13 |
| 2016年 | 3,535 | 3,890 | 3,207 | 992.13 | 109.66 |
| 2015年 | 4,205 | 4,928 | 3,367 | 1,053.20 | 122.11 |
| 2014年 | 4,759 | 4,977 | 4,298 | 1,384.21 | 106.79 |
| 2013年 | 4,740 | 5,305 | 4,217 | 1,486.73 | 98.70 |
| 2012年 | 4,078 | 4,636 | 3,577 | 1,552.89 | 80.81 |
| 2011年 | 4,522 | 5,054 | 3,626 | 1,719.79 | 80.79 |
| 2010年 | 4,635 | 5,385 | 4,197 | 1,614.24 | 88.79 |
| 2009年 | 3,717 | 4,411 | 2,749 | 1,209.52 | 94.65 |
| 2008年 | 5,409 | 7,589 | 2,454 | 1,573.61 | 104.57 |
| 2007年 | 5,001 | 5,705 | 4,334 | 1,304.88 | 118.86 |
| 2006年 | 4,337 | 5,145 | 3,724 | 1,140.69 | 117.39 |
| 2005年 | 3,245 | 3,968 | 2,871 | 897.53 | 111.26 |
| 2004年 | 3,008 | 3,329 | 2,782 | 846.58 | 109.22 |
| 2003年 | 2,634 | 2,987 | 2,372 | 692.23 | 117.00 |
| 2002年 | 2,238 | 2,467 | 2,001 | 541.24 | 126.15 |
| 2001年 | 2,142 | 2,574 | 1,671 | 530.16 | 122.54 |
| 2000年 | 1,963 | 2,324 | 1,473 | 546.29 | 108.83 |
| 1999年 | 1,443 | 1,606 | 1,282 | 377.65 | 114.95 |
| 1998年 | 1,636 | 1,866 | 1,315 | 372.86 | 131.93 |
| 1997年 | 1,602 | 2,000 | 1,403 | 395.90 | 122.10 |
| 1996年 | 1,451 | 1,543 | 1,401 | 397.48 | 109.84 |
| 1995年 | 1,343 | 1,539 | 1,219 | 424.38 | 95.10 |
| 1994年 | 1,393 | 1,506 | 1,333 | 405.60 | 103.26 |
| 1993年 | 1,395 | 1,519 | 1,262 | 374.46 | 112.21 |
| 1992年 | 1,525 | 1,627 | 1,375 | 360.00 | 127.67 |
| 1991年 | 1,690 | 1,912 | 1,421 | 376.12 | 135.56 |
| 1990年 | 2,262 | 2,535 | 1,647 | 471.41 | 145.83 |
| 1989年 | 2,307 | 2,545 | 2,157 | 510.13 | 139.01 |
| 1988年 | 2,242 | 2,590 | 1,930 | 529.98 | 129.19 |
| 1987年 | 2,657 | 3,190 | 2,065 | 556.47 | 145.71 |
| 1986年 | 2,553 | 3,440 | 2,160 | 465.03 | 169.60 |
| 1985年 | 2,293 | 2,630 | 2,105 | 292.40 | 239.62 |
| 1984年 | 2,790 | 3,090 | 2,370 | 357.62 | 238.58 |
| 1983年 | 3,298 | 3,835 | 2,910 | 423.89 | 238.53 |
| 1982年 | 2,688 | 3,350 | 2,080 | 326.23 | 250.15 |
| 1981年 | 3,241 | 3,930 | 2,720 | 446.76 | 221.68 |
| 1980年 | 5,030 | 8,240 | 3,750 | 681.50 | 227.83 |
| 1979年 | 3,192 | 5,570 | 2,220 | 444.96 | 220.25 |
| 1978年 | 1,785 | 2,258 | 1,520 | 261.25 | 211.48 |
| 1977年 | 1,467 | 1,615 | 1,335 | 157.80 | 269.55 |
| 1976年 | 1,572 | 1,830 | 1,420 | 154.00 | 296.60 |
| 1975年 | 1,690 | 2,100 | 1,485 | 153.84 | 297.86 |
| 1974年 | 2,278 | 2,700 | 1,700 | 200.25 | 293.01 |
| 1973年 | 1,620 | 1,700 | 1,600 | 156.04 | 269.25 |
プラチナ価格は今後どうなる?
当サイトは価格の予想はしません。国内のプラチナ価格を動かす主な要因は次のとおりです。
- ドル建ての国際価格:国内価格のもとになる海外の相場です。上の年次表の「ドル建て平均」がそれにあたります。
- 円相場:同じドル建て価格でも、円安になると円建ての価格は上がります。為替T.T.S.平均は2015年の122.11円から2025年の150.62円へ動いています。
- 産業需要:自動車の排ガス浄化触媒など工業用途の割合が大きく、景気や自動車生産の影響を受けやすい金属です。
- 供給:産出が南アフリカなど一部の国に集中しているため、鉱山の操業や電力事情などで供給が変わると価格が動きやすくなります。
- 宝飾・投資の需要:結婚指輪などの宝飾需要や、現物・ETFの投資需要も影響します。
参考までに、2025年の年平均は金が17,302円/g、プラチナが6,747円/gでした(プラチナは金の約39%)。金価格の推移もあわせてご覧ください。
プラチナを売るタイミングはどう考える?
推移は「今の価格が過去と比べて高いか安いか」を見る材料になります。たとえば2026年(1〜9月)の平均は、直近10年で最も低かった2020年の年平均(3,114円/g)の約3.3倍です。ただし、買取額は売る日の価格で決まり、過去の動きは将来の価格を保証しません。
- 今日の買取価格を確認する(Pt900 相場 今日)
- 刻印と重さから目安を出す(買取価格計算ツール)
- 手数料(一般に5〜15%)を含め、複数の店で見積もりを比べる
刻印が読めない、素材がわからないときは、写真から素材・刻印・推定価格を読み取れます。ブラウザで無料鑑定(3回まで無料・インストール不要)
データの出典
田中貴金属工業「年次プラチナ価格推移」「月次プラチナ価格推移」(2026-10-05取得)。価格は1gあたりの参考小売価格(税抜)で、月次は直近約6年分です。今日の価格は同社の店頭価格(税込)を1日1回取得しています。
当サイトは田中貴金属工業とは関係ありません。掲載の数値は公表値をもとにした参考情報で、投資や売買の判断を勧めるものではありません。
* よくある質問
FAQ
- Q. プラチナの価格は10年でどれくらい上がりましたか?
- A. 2026年(1〜9月)の平均10,162円/gは、10年前(2016年)の年平均3,535円/gの約2.9倍です(田中貴金属の参考小売価格・税抜)。
- Q. プラチナの過去最高値はいつですか?
- A. 田中貴金属の公表値では、2026年1月の14,406円/g(参考小売価格・税抜)が最も高い価格です(2026-10-05時点のデータ)。
- Q. 50年前のプラチナの価格はいくらでしたか?
- A. 1976年の年平均は1,572円/gでした(田中貴金属の参考小売価格・税抜)。2026年(1〜9月)の平均はその約6.5倍です。
- Q. グラフの価格と買取価格が違うのはなぜですか?
- A. このページの推移は、比較しやすいよう消費税を含まない「参考小売価格」です。お店で売るときは税込の店頭買取価格が基準になり、さらに純度と手数料(一般に5〜15%)で実際の買取額が決まります。
- Q. プラチナ価格は今後上がりますか?
- A. 当サイトは価格の予想をしていません。プラチナの国内価格は、ドル建ての国際価格と円相場の両方で決まり、自動車触媒などの産業需要や産出国の供給にも左右されます。
* 試してみる
手持ちのジュエリーを、いま鑑定してみる。
撮るだけで、地金・宝石・刻印・年代・推定価格レンジまでAIが読み解きます。 アカウント登録で3回まで無料、インストールは不要です。
* 関連